문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
월말평가 | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
중학교 1학년은 국어, 영어, 수학, 일반사회I,II/역사I,II 중 1과목선택, 과학으로 구성된 평가시스템을 제공합니다.
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
중학교 2학년은 국어, 영어, 수학, 일반사회I,II/역사I,II 중 1과목선택, 과학으로 구성된 평가시스템을 제공합니다.
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
중학교 3학년은 국어, 영어, 수학, 일반사회I,II/역사I,II 중 1과목선택, 과학으로 구성된 평가시스템을 제공합니다.
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
중학교 3학년은 국어, 영어, 수학, 일반사회I,II/역사I,II 중 1과목선택, 과학으로 구성된 평가시스템을 제공합니다.
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
단원평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
학교 평가 | 30% | 40% | 30% | - | - |
문항수준 | Level I | Level II | Level III | Level IV | Level V |
---|---|---|---|---|---|
학력평가 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
대입 수능 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |